目前分類:未上市股票相關 (13)
- Dec 10 Mon 2012 16:51
未上市~朝合未上市㊣未上市股票資訊網㊣未上市~小陳
上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.上海銀行.
- Feb 10 Mon 2014 16:57
華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.
華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.華聯生物科技.
華聯生物科技(股)公司於2013年12月25日宣布,與國內著名的醫事檢驗連鎖體系聯合醫事檢驗(體系)所,和經國健局評定核可、長期從事遺傳檢測服務的優氏檢驗所簽訂協議;三方將合作運用「華聯染色體晶片 CytoOneArrayR」,為國人提供更完善的產前遺傳檢測服務。這項合作將由華聯提供染色體晶片、試劑及技術支援;聯合檢驗所負責檢驗的推廣服務、檢體收送、檢測報告發送與遺傳諮詢師的配置;優氏檢驗所負責檢測實驗、專科醫師審核報告與臨床遺傳諮詢服務;共同建構國內遺傳檢測完整的服務網絡。 完整內容請看http://www.phalanx.com.tw/attachment/EDM/20131225/tw.html
南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.南亞光電.
- Feb 10 Mon 2014 16:33
力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技
力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技
力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技.力晶科技
- Nov 19 Tue 2013 16:05
2013未上市股票熱門股-102.11.19
2013未上市股票熱門股-102.11.19 | |||
編號 | 公司名稱 | 買高 | 賣低 |
1 | 藥華醫藥 | 215 | 238 |
2 | 上海商銀 | 34.5 | 35.6 |
3 | 南山人壽 | 29 | 31 |
4 | 陽信商銀 | 7.2 | 7.7 |
5 | 昇陽半導 | 27 | 29 |
6 | 采鈺科技 | 30 | 34 |
7 | 台積固態 | 25.5 | 27 |
8 | 三信商銀 | 10.8 | 11.5 |
9 | 力晶科技 | 價議 | 價議 |
10 | 富邦媒體 | 125 | 135 |
11 | 台灣美光 | 10 | 16 |
12 | 華泰銀行 | 4.5 | 5.5 |
13 | 永達保險 | 36 | 價議 |
14 | 喬本生醫 | 70 | 價議 |
15 | 台灣龍盟 | 21 | 價議 |
16 | 聖恩全 | 8.5 | 10.5 |
17 | 恆景科技 | 15 | 21 |
18 | 華聯生技 | 價議 | 20.5 |
19 | 民間電視 | 價議 | 價議 |
20 | 台塑生醫 | 價議 | 價議 |
21 | 立景光電 | 價議 | 價議 |
22 | 京華超音 | 13 | 價議 |
23 | 視陽光學 | 價議 | 價議 |
24 | 中信投資 | 18 | 26 |
25 | 萬通票券 | 7 | 8.5 |
26 | 華矽半導 | 13.5 | 17 |
27 | 同泰電子 | 價議 | 價議 |
28 | 絡達科技 | 價議 | 70 |
29 | 台灣票券 | 價議 | 價議 |
30 | 台灣集保 | 48 | 52 |
31 | 日友環保 | 39 | 價議 |
32 | 神盾公司 | 價議 | 價議 |
33 | 威寶電信 | 價議 | 價議 |
34 | 麥寮汽電 | 40 | 55 |
35 | 民間投資 | 價議 | 價議 |
36 | 賽亞基因 | 價議 | 17 |
37 | 善德生化 | 5 | 10.5 |
38 | 國璽幹細 | 20 | 25 |
39 | 中華海洋 | 16 | 20 |
40 | 基龍米克 | 35 | 40 |
41 | 萊特先進 | 25 | 27 |
42 | 大銀微系 | 價議 | 價議 |
43 | 信東生技 | 價議 | 價議 |
44 | 金豐機器 | 25.5 | 價議 |
45 | 新應材 | 20 | 23 |
46 | 華立捷科 | 15 | 21 |
47 | 錸寶科技 | 4 | 7.5 |
48 | 坤輝科技 | 無買單 | 價議 |
49 | 聯亞光電 | 價議 | 80 |
50 | 澤米科技 | 價議 | 17 |
51 | 保勝光學 | 價議 | 價議 |
52 | 奇緯光電 | 價議 | 價議 |
53 | 達運光電 | 5 | 價議 |
54 | 太電電纜 | 6 | 7 |
55 | 睿明科技 | 24 | 29 |
56 | 禾晶光電 | 價議 | 價議 |
57 | 慶云事業 | 價議 | 價議 |
58 | 天明製藥 | 20 | 25 |
59 | 晶心科技 | 23 | 25.5 |
60 | 威播科技 | 10 | 價議 |
以上內容由各投資機構提供,為純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,朝合未上市股票資訊網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。 | |||
|
- Nov 13 Wed 2013 16:31
2013未上市股票熱門股-102.11.13
2013未上市股票熱門股-102.11.13 | ||||
編號 | 公司名稱 | 買高 | 賣低 | 漲跌幅 |
1 | 藥華醫藥 | 200 | 214 | ▼-5.01% |
2 | 華聯生物科技 | 20 | 21 | ▲0.17% |
3 | 昇陽國際半導 | 28.6 | 30 | ▼-2.65% |
4 | 上海商銀 | 34.3 | 36 | ▼-0.17% |
5 | 賽亞基因科技 | 15.4 | 18 | ▲0.11% |
6 | 太平洋電線電 | 6 | 7.3 | ▲0.27% |
7 | 絡達科技 | 66 | 71 | ▼-1.32% |
8 | 國璽幹細胞應 | 19.5 | 26 | ▼-4.55% |
9 | 神盾 | 33 | 36 | ▼-1.59% |
10 | 南山人壽 | 29 | 31 | ▼-2.13% |
11 | 采鈺科技 | 31.5 | 34 | ▼-0.65% |
12 | 同泰電子 | 21.1 | 24 | ▼-1.4% |
13 | 慶云事業 | 121 | 125 | ▼-0.99% |
14 | 新應材 | 22 | 25 | ▲2.88% |
15 | 日友環保科技 | 40 | 45 | ▲0.28% |
16 | 華矽半導體 | 13.2 | 13 | ▼-6.19% |
17 | 萊特先進生醫 | 23 | 27 | ▲1.05% |
18 | 力晶科技 | 4.1 | 5 | ▼-1.88% |
19 | 台塑生醫 | 37 | 40 | ▼-1.73% |
20 | 太平洋崇光百 | 24 | 30 | - |
21 | 威寶電信 | 6 | 8 | ▲4.53% |
22 | 華泰商業銀行 | 4.8 | 5.6 | ▲0.17% |
23 | 台塑網科技 | 77.7 | 84 | ▼-0.81% |
24 | 華立捷科技 | 15.7 | 18 | ▼-10.0% |
25 | 億而得微電子 | 30.5 | 44 | ▲0.07% |
26 | 恆景科技 | 17.2 | 23 | ▲3.45% |
27 | 錸寶科技 | 5 | 7 | ▲1.57% |
28 | 台積固態照明 | 23.5 | 27 | ▲3.32% |
29 | 富邦媒體科技 | 125 | 136 | - |
30 | 台灣龍盟科技 | 21.1 | 25 | ▼-0.35% |
31 | 生展生物科技 | 27.2 | 40 | - |
32 | 澤米科技 | 議價 | 17 | ▼-4.39% |
33 | 坤輝科技 | 10 | 16 | ▼-2.16% |
34 | 遠雄人壽保險 | 8.9 | 11 | ▲0.62% |
35 | 基龍米克斯生 | 40 | 42 | ▲1.09% |
36 | 聯亞光電 | 76 | 81 | ▲0.36% |
37 | 科冠能源科技 | 2.3 | 5 | ▲1.39% |
38 | 信東生技 | 13.5 | 17 | ▲1.78% |
39 | 勝開科技 | 10 | 14 | ▼-1.57% |
40 | 晶心科技 | 20.5 | 26 | ▼-0.31% |
41 | 立景光電 | 148 | 166 | ▲0.1% |
42 | 喬本生醫 | 70 | 84 | ▲1.58% |
43 | 聯相光電 | 4.5 | 7.2 | ▲0.14% |
44 | 盟智科技 | 13.7 | 21 | ▲1.29% |
45 | 台灣集中保管 | 50 | 53 | ▲1.68% |
46 | 南亞光電 | 8.5 | 11 | ▼-1.17% |
47 | 全虹企業 | 19.6 | 23 | ▼-3.79% |
48 | 泰安產物保險 | 12 | 16 | ▲2.88% |
49 | 紘康科技 | 22.5 | 28 | ▲0.35% |
50 | 民間全民電視 | 議價 | 23 | ▲2.16% |
51 | 智盛全球 | 議價 | 5.8 | ▲0.17% |
52 | 台中精機廠 | 20.6 | 27 | ▼-2.04% |
53 | 新科光電材料 | 議價 | 35 | ▲2.44% |
54 | 金豐機器 | 23.5 | 34 | - |
55 | 台灣美光記憶 | 11 | 16 | - |
56 | 友嘉實業 | 11.7 | 16 | ▼-10.0% |
57 | 艾特先進半導 | 議價 | 12 | ▲0.25% |
58 | 晶禾光電 | 9 | 24 | ▲10.0% |
59 | 新竹物流 | 25 | 議價 | - |
60 | 致嘉科技 | 6.3 | 11 | - |
61 | 睿明科技 | 23.5 | 30 | ▲0.57% |
62 | 東森電視事業 | 88 | 96 | ▼-10.0% |
63 | 台灣麗偉 | 11.5 | 18 | ▼-2.39% |
64 | 台灣電力 | 4.7 | 8.6 | ▲0.8% |
65 | 視陽光學 | 61 | 66 | ▼-0.18% |
66 | 力智電子 | 12 | 17 | ▲0.48% |
67 | 國票綜合證券 | 2.6 | 5 | ▼-0.9% |
68 | 永達保險經紀 | 38.5 | 43 | - |
69 | 欣湖天然氣 | 12.8 | 議價 | - |
70 | 大台南區天然 | 13 | 議價 | - |
71 | 躍陞科技 | 議價 | 35 | - |
72 | 奇緯光電 | 議價 | 25 | - |
73 | 景智電子 | 7.5 | 9.5 | ▲0.73% |
74 | 光陽工業 | 40 | 46 | ▼-0.22% |
75 | 板信商業銀行 | 5.3 | 6.8 | ▼-3.7% |
76 | 昱嘉科技 | 24.5 | 33 | - |
77 | 立凱電能 | 53 | 78 | ▲0.43% |
78 | 陽信商業銀行 | 7.3 | 8.4 | ▲2.79% |
79 | 友達晶材 | 3.9 | 8.8 | ▲1.48% |
80 | 冠德光電 | 4.5 | 9.5 | - |
81 | 三信商銀 | 10 | 12 | ▲3.11% |
82 | 中友百貨 | 3.7 | 14 | ▲10.0% |
83 | 清淨海生技 | 議價 | 35 | ▲10.0% |
84 | 晶揚科技 | 議價 | 9 | - |
85 | 虹晶科技 | 議價 | 4.3 | ▼-2.27% |
86 | 次世代照明 | 議價 | 25 | - |
87 | 天明製藥 | 18.5 | 26 | ▼-1.12% |
88 | 琦芯科技 | 議價 | 8 | - |
89 | 新光三越百貨 | 33 | 議價 | - |
90 | 中部汽車 | 13.2 | 議價 | - |
91 | 國興保全 | 25 | 議價 | - |
92 | 高都汽車 | 13.2 | 議價 | - |
93 | 國都汽車 | 13.2 | 議價 | - |
94 | 欣嘉石油氣 | 10.2 | 議價 | - |
95 | 陽明山瓦斯 | 11.6 | 議價 | - |
96 | 欣隆天然氣 | 10.8 | 議價 | - |
97 | 承景科技 | 9.8 | 22 | ▲6.8% |
98 | 和平電力 | 32.5 | 議價 | - |
99 | 台灣數位寬頻 | 46 | 62 | ▼-1.59% |
100 | 台亞衛星通訊 | 19 | 議價 | - |
以上內容由各投資機構提供,為純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,朝合未上市股票資訊網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。 | ||||
【現金收購未上市股票】 提供即時報價、未上市公司資料查詢、代客掛單交易、熱門潛力股股推薦、個人投資理財等服務 |
- Nov 08 Fri 2013 17:06
2013未上市股票熱門股-102.11.08
2013未上市股票熱門股-102.11.08 | ||||
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 漲跌幅 | |
1 | 藥華醫藥 | 230.5 | 240 | ▼-0.55% |
2 | 神盾 | 34.5 | 36.8 | ▲2.23% |
3 | 昇陽國際半導 | 29.5 | 31.3 | ▼-3.32% |
4 | 絡達科技 | 65.3 | 69.7 | ▲0.23% |
5 | 南山人壽 | 29.6 | 31.4 | ▲0.22% |
6 | 華聯生物科技 | 21 | 22.4 | ▼-4.04% |
7 | 日友環保科技 | 39.5 | 44 | - |
8 | 賽亞基因科技 | 15.7 | 17.8 | ▲0.28% |
9 | 太平洋電線電 | 6 | 7.3 | ▼-1.06% |
10 | 台塑生醫 | 37 | 41.6 | ▼-1.16% |
11 | 慶云事業 | 121.5 | 129 | ▼-0.15% |
12 | 華矽半導體 | 13.4 | 13.5 | ▲0.46% |
13 | 同泰電子 | 21.5 | 24.5 | ▲1.6% |
14 | 基龍米克斯生 | 42.8 | 45.7 | ▼-1.6% |
15 | 視陽光學 | 62 | 66 | ▼-0.09% |
16 | 采鈺科技 | 34.5 | 36.5 | ▼-1.08% |
17 | 萊特先進生醫 | 22 | 25.5 | ▼-0.41% |
18 | 國璽幹細胞應 | 24 | 26.9 | ▼-0.8% |
19 | 威寶電信 | 5.7 | 8.4 | ▼-4.55% |
20 | 遠雄人壽保險 | 9.5 | 11 | ▲0.45% |
21 | 富邦媒體科技 | 125 | 137 | ▼-0.42% |
22 | 永達保險經紀 | 38.5 | 42.1 | ▲0.09% |
23 | 勝開科技 | 10 | 14 | ▼-1.48% |
24 | 錸寶科技 | 3.7 | 7 | ▼-5.06% |
25 | 台塑網科技 | 76 | 86 | ▲1.07% |
26 | 新應材 | 23.8 | 24 | ▼-2.83% |
27 | 恆景科技 | 15 | 23.5 | ▲1.82% |
28 | 台灣集中保管 | 51.4 | 53 | ▲0.32% |
29 | 晶心科技 | 20 | 25.5 | ▲0.08% |
30 | 三信商銀 | 10 | 11.5 | ▲0.58% |
31 | 南亞光電 | 8.5 | 10.8 | ▲1.44% |
32 | 力晶科技 | 4.2 | 5.2 | ▲4.13% |
33 | 信東生技 | 13.5 | 18.4 | ▼-0.36% |
34 | 澤米科技 | 11 | 17 | ▲0.21% |
35 | 力智電子 | 12 | 16.3 | ▼-0.72% |
36 | 聯相光電 | 4.5 | 7.3 | ▲0.27% |
37 | 太平洋崇光百 | 23.5 | 30 | ▲1.31% |
38 | 上海商銀 | 34.5 | 35.1 | ▼-0.5% |
39 | 台積固態照明 | 28 | 22 | ▼-2.25% |
40 | 友嘉實業 | 11.6 | 18 | - |
41 | 華立捷科技 | 15.7 | 21.5 | ▼-3.97% |
42 | 景智電子 | 7.5 | 9.6 | ▼-0.71% |
43 | 友達晶材 | 3.9 | 8.6 | ▲10.0% |
44 | 坤輝科技 | 10 | 16.3 | ▲2.61% |
45 | 立凱電能 | 63 | 75.8 | ▼-0.47% |
46 | 艾特先進半導 | 議價 | 12 | ▲0.49% |
47 | 億而得微電子 | 29.6 | 43.6 | ▲0.09% |
48 | 新竹物流 | 25 | 33.5 | - |
49 | 天明製藥 | 18.6 | 26 | ▼-4.4% |
50 | 民間全民電視 | 議價 | 22.5 | ▲1% |
51 | 光陽工業 | 41 | 45.7 | - |
52 | 樂福太陽能 | 議價 | 11.4 | ▼-2.5% |
53 | 聖恩全生涯事 | 8.9 | 議價 | - |
54 | 國票綜合證券 | 2.6 | 5 | ▼-6.25% |
55 | 嵩益實業 | 15.5 | 20.4 | ▼-4.67% |
56 | 和平電力 | 32.5 | 議價 | - |
57 | 欣雲天然氣 | 10.8 | 議價 | - |
58 | 台亞衛星通訊 | 19 | 議價 | - |
59 | 生展生物科技 | 27 | 議價 | - |
60 | 立景光電 | 147.5 | 議價 | - |
61 | 致嘉科技 | 6.3 | 10.5 | - |
62 | 睿明科技 | 23.5 | 30 | ▲0.33% |
63 | 東森電視事業 | 85 | 138 | ▲10.0% |
64 | 南都汽車 | 15 | 議價 | - |
65 | 欣中天然氣 | 14.8 | 議價 | - |
66 | 科冠能源科技 | 1.7 | 5 | ▼-2.78% |
67 | 天威保全 | 8.5 | 議價 | - |
68 | 全虹企業 | 19 | 議價 | - |
69 | 欣隆天然氣 | 10.8 | 議價 | - |
70 | 陽明山瓦斯 | 11.6 | 議價 | - |
71 | 欣湖天然氣 | 12.5 | 議價 | - |
72 | 新光三越百貨 | 33 | 議價 | - |
73 | 萬通票券 | 7 | 9 | - |
74 | 聯亞光電 | 75.5 | 82 | ▼-0.12% |
75 | 大台南區天然 | 12.5 | 議價 | - |
76 | 國都汽車 | 13.2 | 議價 | - |
77 | 高都汽車 | 13.2 | 議價 | - |
78 | 國興保全 | 25 | 議價 | - |
79 | 欣嘉石油氣 | 10.2 | 議價 | - |
80 | 中國生化科技 | 15 | 議價 | - |
81 | 慶堂工業 | 議價 | 12.4 | ▲0.81% |
82 | 晶揚科技 | 議價 | 9 | - |
83 | 萬達光電科技 | 議價 | 60 | - |
84 | 威達高科 | 議價 | 60 | - |
85 | 奇緯光電 | 議價 | 25 | ▼-9.09% |
86 | 全球傳動科技 | 33 | 45 | - |
87 | 冠德光電 | 4.5 | 9.5 | ▲0.93% |
88 | 躍陞科技 | 議價 | 35 | - |
89 | 智盛全球 | 議價 | 6 | ▲1.18% |
90 | 琦芯科技 | 議價 | 8 | - |
91 | 是方電訊 | 20 | 議價 | - |
92 | 晶禾光電 | 議價 | 24 | ▲1.4% |
93 | 次世代照明 | 議價 | 25 | - |
94 | 台灣美光記憶 | 9.9 | 議價 | - |
95 | 達輝光電 | 12.5 | 16.5 | ▲0.43% |
96 | 板信商業銀行 | 5.5 | 6.8 | ▼-4.9% |
97 | 台灣期貨交易 | 48.05 | 議價 | - |
98 | 台灣電力 | 4.5 | 9 | - |
99 | 正基科技 | 議價 | 12 | - |
100 | 首能科技 | 議價 | 23.5 | - |
以上內容由各投資機構提供,為純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,朝合未上市股票資訊網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。 | ||||
|
- Nov 06 Wed 2013 16:48
2013未上市股票熱門股-102.11.06
2013未上市股票熱門股-102.11.06 | |||
公司名稱 | 買高 | 賣低 | |
1 | 上海商銀 | 34.3 | 35 |
2 | 藥華醫藥 | 237.5 | 245 |
3 | 神盾 | 29.1 | 33 |
4 | 賽亞基因科技 | 15.7 | 17.5 |
5 | 昇陽國際半導 | 30.1 | 32.4 |
6 | 華聯生物科技 | 22.5 | 24 |
7 | 基龍米克斯生 | 42.5 | 46.7 |
8 | 采鈺科技 | 34.5 | 36.4 |
9 | 絡達科技 | 65.3 | 74 |
10 | 同泰電子 | 22 | 23.7 |
11 | 遠雄人壽保險 | 9.5 | 11 |
12 | 力晶科技 | 4.3 | 5.2 |
13 | 威寶電信 | 8.5 | 9.9 |
14 | 華矽半導體 | 13.6 | 17 |
15 | 國璽幹細胞應 | 24.5 | 27 |
16 | 視陽光學 | 62.4 | 66 |
17 | 萊特先進生醫 | 22 | 25 |
18 | 陽信商業銀行 | 7.1 | 8 |
19 | 立凱電能 | 63 | 75.8 |
20 | 南山人壽 | 30 | 31.9 |
21 | 華立捷科技 | 13.6 | 19 |
22 | 永達保險經紀 | 38.5 | 42.1 |
23 | 恆景科技 | 15.7 | 23.5 |
24 | 富邦媒體科技 | 126 | 137 |
25 | 台灣集中保管 | 51.5 | 53 |
26 | 聯相光電 | 4.5 | 7 |
27 | 慶云事業 | 121.5 | 129 |
28 | 新應材 | 23.2 | 25.5 |
29 | 太平洋崇光百 | 23.5 | 30 |
30 | 億而得微電子 | 29.6 | 43.5 |
31 | 澤米科技 | 11 | 17.8 |
32 | 坤輝科技 | 10 | 16.3 |
33 | 晶心科技 | 21 | 25.5 |
34 | 東森電視事業 | 88 | 96 |
35 | 勝開科技 | 10.2 | 14 |
36 | 生展生物科技 | 28 | 38 |
37 | 板信商業銀行 | 5.5 | 6 |
38 | 立景光電 | 148 | 168 |
39 | 聯亞光電 | 75.5 | 82 |
40 | 台積固態照明 | 19 | 22.5 |
41 | 太平洋電線電 | 6 | 7.6 |
42 | 科冠能源科技 | 1.7 | 5 |
43 | 新竹物流 | 25 | 33.5 |
44 | 艾特先進半導 | 議價 | 12 |
45 | 嵩益實業 | 15.5 | 22.5 |
46 | 智盛全球 | 議價 | 5.8 |
47 | 台塑網科技 | 76 | 86 |
48 | 紘康科技 | 21.6 | 28 |
49 | 善德生化 | 5.8 | 11.3 |
50 | 欣隆天然氣 | 10.8 | 議價 |
51 | 全虹企業 | 19.6 | 議價 |
52 | 台灣美光記憶 | 10.2 | 15.5 |
53 | 大台南區天然 | 12.5 | 議價 |
54 | 力智電子 | 12 | 17 |
55 | 三信商銀 | 10 | 12 |
56 | 睿明科技 | 23.5 | 29.5 |
57 | 台灣電力 | 4.8 | 8.6 |
58 | 國都汽車 | 13.2 | 議價 |
59 | 致嘉科技 | 6.2 | 10.5 |
60 | 亞太優勢 | 5 | 10.2 |
61 | 冠德光電 | 4.5 | 9.3 |
62 | 景智電子 | 7.7 | 9.7 |
63 | 奇緯光電 | 議價 | 25 |
64 | 中國生化科技 | 15 | 32 |
65 | 民間全民電視 | 議價 | 22.5 |
66 | 天明製藥 | 20 | 26 |
67 | 高都汽車 | 13.2 | 議價 |
68 | 和平電力 | 32.5 | 議價 |
69 | 國興保全 | 25 | 議價 |
70 | 欣雲天然氣 | 10.8 | 議價 |
71 | 台亞衛星通訊 | 19 | 議價 |
72 | 台灣數位寬頻 | 46 | 議價 |
73 | 友嘉實業 | 11.5 | 18 |
74 | 盟智科技 | 13.5 | 21 |
75 | 全球傳動科技 | 議價 | 45 |
76 | 捷揚光電 | 113.5 | 167 |
77 | 友達晶材 | 3.9 | 7 |
78 | 台灣龍盟科技 | 21 | 26 |
79 | 廣化科技 | 議價 | 17.3 |
80 | 晶揚科技 | 議價 | 9 |
81 | 欣湖天然氣 | 12.5 | 議價 |
82 | 新光三越百貨 | 33 | 議價 |
83 | 南都汽車 | 15 | 議價 |
84 | 欣中天然氣 | 14.8 | 議價 |
85 | 天威保全 | 8.5 | 議價 |
86 | 源河生技應用 | 3.7 | 11 |
87 | 陽明山瓦斯 | 11.6 | 議價 |
88 | 欣嘉石油氣 | 10.2 | 議價 |
89 | 金穎生技 | 9.8 | 議價 |
90 | 虹晶科技 | 議價 | 4.3 |
91 | 光陽工業 | 41 | 45.7 |
92 | 台中精機廠 | 31.5 | 31.5 |
93 | 躍陞科技 | 議價 | 35 |
94 | 喬本生醫 | 70 | 85 |
95 | 日友環保科技 | 39 | 44.5 |
96 | 國票綜合證券 | 2.6 | 5 |
97 | F-敦泰 | 325.5 | 議價 |
98 | 達輝光電 | 12.5 | 16.3 |
99 | 承景科技 | 9.8 | 22.5 |
100 | 琦芯科技 | 議價 | 8 |
以上內容由各投資機構提供,為純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,朝合未上市股票資訊網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。 | |||
【現金收購未上市股票】 提供即時報價、未上市公司資料查詢、代客掛單交易、熱門潛力股股推薦、個人投資理財等服務 |
- Nov 04 Mon 2013 17:03
本月未上市潛力股-2013.11.04
本月未上市潛力股-2013.11.04 | |||||||||||
公司名稱 | 月初買價 | 月初賣價 | 今日買價 | 今日賣價 | 累計漲幅 | ||||||
藥華醫藥 | 161 | 166 | 239.46 | 252.19 | ▲50.33% | ||||||
威寶電信 | 6 | 7.5 | 8.53 | 10.65 | ▲42.08% | ||||||
絡達科技 | 53 | 60 | 62.73 | 75.95 | ▲22.47% | ||||||
台積固態照明 | 16 | 19.5 | 18.5 | 23.06 | ▲16.94% | ||||||
日友環保科技 | 36 | 39.5 | 38.33 | 45.54 | ▲10.88% | ||||||
同泰電子 | 20.5 | 22.5 | 20.71 | 25.98 | ▲8.24% | ||||||
太平洋電線電纜 | 5.8 | 6.8 | 5.82 | 7.59 | ▲5.98% | ||||||
視陽光學 | 59 | 63 | 61.8 | 66.8 | ▲5.39% | ||||||
昇陽國際半導體 | 29 | 31.5 | 30.09 | 33.64 | ▲5.27% | ||||||
富邦媒體科技 | 120 | 130 | 123.63 | 137.13 | ▲4.25% | ||||||
力晶科技 | 4.2 | 4.9 | 4.18 | 5.3 | ▲3.85% | ||||||
聯亞光電 | 73 | 80 | 75.15 | 82.67 | ▲3.14% | ||||||
台塑生醫 | 36.5 | 41 | 36.57 | 43.3 | ▲2.9% | ||||||
立凱電能 | 60 | 78 | 61.08 | 79 | ▲1.54% | ||||||
永達保險經紀 | 38.5 | 41 | 38.13 | 42.66 | ▲1.54% | ||||||
上海商銀 | 34.3 | 35.5 | 34.03 | 36.1 | ▲0.46% | ||||||
南山人壽 | 30.25 | 31.7 | 30.02 | 32.07 | ▲0.2% | ||||||
光陽工業 | 40 | 45 | 39.56 | 45.6 | ▲0.12% | ||||||
采鈺科技 | 35 | 36.5 | 34.07 | 36.73 | ▼1.01% | ||||||
華聯生物科技 | 24 | 26.5 | 22.05 | 25.76 | ▼5.46% | ||||||
Pict Pict
|
|||||||||||
提供即時報價、未上市公司資料查詢、代客掛單交易、 | |||||||||||
熱門潛力股股推薦、個人投資理財等服務 | |||||||||||
陳小姐 0987-454-380 | |||||||||||
電 話:02-2687-1995 | |||||||||||
陳先生 0912-574-926 | |||||||||||
電 話:02-2687-2151 | |||||||||||
傳 真:02-2687-2161 | |||||||||||
網 站:http://www.ch5888.com.tw |
- Oct 30 Wed 2013 22:51
本月未上市潛力股-2013.10.29
本月未上市潛力股-2013.10.29 | |||||||||||
公司名稱 | 月初買價 | 月初賣價 | 今日買價 | 今日賣價 | 累計漲幅 | ||||||
藥華醫藥 | 161 | 166 | 231 | 268 | ▲52.45% | ||||||
威寶電信 | 6 | 8 | 8 | 11 | ▲40.67% | ||||||
絡達科技 | 53 | 60 | 64 | 78 | ▲25.42% | ||||||
台積固態照明 | 16 | 20 | 18 | 22 | ▲13.3% | ||||||
日友環保科技 | 36 | 40 | 38 | 45 | ▲9.75% | ||||||
太平洋電線電纜 | 6 | 7 | 6 | 8 | ▲6.58% | ||||||
富邦媒體科技 | 120 | 130 | 127 | 137 | ▲5.8% | ||||||
昇陽國際半導體 | 29 | 32 | 30 | 34 | ▲5.35% | ||||||
台塑生醫 | 37 | 41 | 37 | 44 | ▲4.86% | ||||||
聯亞光電 | 73 | 80 | 75 | 84 | ▲3.85% | ||||||
視陽光學 | 59 | 63 | 60 | 66 | ▲3.77% | ||||||
同泰電子 | 21 | 23 | 20 | 25 | ▲2.8% | ||||||
永達保險經紀 | 39 | 41 | 38 | 43 | ▲1.91% | ||||||
力晶科技 | 4 | 5 | 4 | 5 | ▲1.39% | ||||||
采鈺科技 | 35 | 37 | 34 | 38 | ▲1.06% | ||||||
光陽工業 | 40 | 45 | 40 | 46 | ▲0.69% | ||||||
立凱電能 | 60 | 78 | 57 | 83 | ▲0.51% | ||||||
上海商銀 | 34 | 36 | 34 | 36 | ▲0.1% | ||||||
